耐薬品性、非粘着性に優れたバルフロン(PTFE)製シートガスケットです。
( バルフロンとは、当社のふっ素樹脂製品の登録商標です。)
バルフロンガスケット
型式
バルカー製品番号 | 製品名 | 使用可能範囲 温度(℃) | 使用可能範囲 圧力(MPa) | 製品概要 |
---|---|---|---|---|
7010 | バルフロン | -50~100 | 1 | 純PTFEシートの打ち抜きガスケット |
7010-EX | ニューバルフロン | -50~150 | 1 | 耐クリープ性を改良したPTFEシートの打ち抜きガスケット |
7GP66 | バルフロンソフトシートガスケット | -240~260 | 2 | PTFEを網目繊維構造として、ソフトに馴染みやすく加工したガスケット |
7020 | バルカロン | -200~200 | 4 | 無機質充てん材で補強した低クリープタイプのPTFEガスケット |
7026 | ブラックバルカロン | -200~200 | 4 | カーボン系充てん材で補強した低クリープタイプのPTFEガスケット |
N7030(N) シリーズ | バルフロンジャケットガスケット | -100~150 | 1.5 | ジョイントシートを中芯に用いたふっ素樹脂の包みガスケット |
N7030(S) シリーズ | バルフロンジャケットガスケット | -100~150 | 2 | ジョイントシートと特殊フェルトを中芯に用いたふっ素樹脂の包みガスケット |
N7030(H) シリーズ | バルフロンジャケットガスケット | -100~150 | 3 | 膨張黒鉛シートと特殊フェルトを中芯に用いたふっ素樹脂の包みガスケット(高温用) |
7GS66A シリーズ | コードシール(ソフト) | -240~260 | 5 | 任意形状での取り付けが可能なサイズフリーのソフトPTFE |
自社在庫
型式 | 寸法 |
---|---|
V#N7030-S5S-ZZZ | 10K-10A 10K-15A 10K-20A 10K-25A 10K-40A 10K-50A 10K-65A 10K-80A 10K-100A 10K-200A |